You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Podenura
Logo Desa Podenura
Desa Podenura

Kec. Nangaroro, Kab. Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA PODENURA,KECAMATAN NANGARORO,KABUPATEN NAGEKEO ,PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Profil Potensi Desa

SELVIANUS WAKA 30 April 2014 Dibaca 384 Kali
Profil Potensi Desa
  1. a.      Jumlah Penduduk
Tabel Data Kependudukan berdasarkan Populasi Per Wilayah
No Nama Dusun Nama RT Nama Kepala/Ketua RT KK L+P L P
1 MAUNURA   ABDULLAH 2 79 269 126 143
    002 MUHAMAD AMIR SALEH   24 92 44 48
    001 BAHRUDIN MUHAMAD MOKE   55 177 82 95
                 
2 RERAWETE   MERSIANA UMA 2 69 225 108 117
    003 ASIS DHAY PAPE   26 82 39 43
    004 JUMAIDIN SYUKUR   43 143 69 74
                 
3 USU   EMILIANUS MEO 3 81 296 147 149
    005 LADILAUS NIPA   32 124 63 61
    009 NIKOLAUS PIDI BARA   11 36 19 17
    006 FREDERIKUS MEO GAMA   38 136 65 71
                 
4 BAJOMABHA   KASMIRUS BHIA 3 56 189 90 99
    007 SEJULIUS JAWA   15 54 23 31
    010 PELIPUS SIGA   23 71 35 36
    008 SILVESTER SE   18 64 32 32
TOTAL 10 285 979 471 508
 
  1. b.     Tingkat Pendidikan
  • LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT PENDIDIKAN
  1. No   Jumlah Laki-laki Perempuan
    1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 115 54 61
    2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 105 61 44
    3 TAMAT SD / SEDERAJAT 367 163 204
    4 SLTP/SEDERAJAT 127 74 53
    5 SLTA / SEDERAJAT 189 96 93
    6 DIPLOMA I / II 5 1 4
    7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 14 2 12
    8 DIPLOMA IV/ STRATA I 57 20 37
    9 STRATA II 0 0 0
    10 STRATA III 0 0 0
      JUMLAH 979 471 508
      BELUM MENGISI 0 0 0
      TOTAL 979 471 508
     
  •  STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH
  • No Pendidikan Sedang Ditempuh Jumlah Laki-laki Perempuan
    1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 76 36 40
    2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 13 8 5
    3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
    4 SEDANG SD/SEDERAJAT 108 66 42
    5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 1 1
    6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 50 26 24
    19 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
    7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 42 16 26
    20 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
    8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
    9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
    10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
    11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 24 9 15
    12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0 1
    13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
    14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
    15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
    16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
    17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
    18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 663 309 354
      JUMLAH 979 471 508
      BELUM MENGISI 0 0 0
      TOTAL 979 471 508
     

 

 

 

  1. c.      Mata Pencaharian

 

  1. d.       AGAMA

Islam

2215

orang

Kristen

5

orang

Katholik

 

orang

Hindu

 

orang

Budha

1

orang

 

 

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan