Desa Podenura
Kecamatan Nangaroro, Kabupaten NAGEKEO - 53
SELVIANUS WAKA | 31 Agustus 2024 | 338 Kali Dibaca
Artikel
SELVIANUS WAKA
31 Agustus 2024
338 Kali Dibaca
.
PROFIL SEKOLAH
SMPN NEGERI 2 NANGARORO SATAP
TAHUN PELAJARAN 2024 - 2025
|
A. |
IDENTITAS SEKOLAH |
||||||||||||
|
1. |
Nama Sekolah |
: |
SMP NEGERI 2 NANGARORO SATAP |
||||||||||
|
2. |
Status Sekolah |
: |
NEGERI |
||||||||||
|
3. |
Nomor Statistik Sekolah |
: |
201241705000 |
||||||||||
|
4. |
NPSN |
: |
69727243 |
||||||||||
|
5. |
Alamat |
||||||||||||
|
a. |
Jalan |
: |
Trans Nangaroro - Keo Tengah (Pantai Selatan) |
||||||||||
|
b. |
Desa/Kelurahan |
: |
PODENURA |
||||||||||
|
c. |
Kecamatan |
: |
NANGARORO |
||||||||||
|
d. |
Kabupaten |
: |
NAGEKEO |
||||||||||
|
e. |
|
: |
|||||||||||
|
6. |
SK Pengesahan Berdiri |
||||||||||||
|
a. |
Nomor |
: |
202/KEP/HK/2012 |
||||||||||
|
b. |
Tanggal |
: |
22 Juni 2012 |
||||||||||
|
c. |
Yang Mengesahkan |
: |
BUPATI NAGEKEO |
||||||||||
|
7. |
Gedung Sekolah |
||||||||||||
|
a. |
Milik Sendiri |
: |
Pemerintah |
||||||||||
|
b. |
Masih Menumpang Pada Sekolah |
: |
- |
||||||||||
|
8. |
Jumlah Rombongan Belajar |
: |
3 |
||||||||||
|
9. |
Jumlah Ruangan di Sekolah |
||||||||||||
|
a. |
Ruang Kelas |
: |
3 |
||||||||||
|
b. |
Ruang Guru |
: |
1 |
||||||||||
|
c. |
Ruang Kepala Sekolah |
: |
- |
||||||||||
|
d. |
Ruang Wakil Kepala Sekolah |
: |
- |
||||||||||
|
e. |
Ruang Tata Usaha |
: |
- |
||||||||||
|
f. |
Ruang BP/BK |
: |
- |
||||||||||
|
g. |
Perpustakaan |
: |
1 |
||||||||||
|
h. |
Musholla |
: |
- |
||||||||||
|
i. |
Laboratorium |
: |
- |
||||||||||
|
j. |
Aula |
: |
- |
||||||||||
|
k. |
Kamar WC Kepala Sekolah |
: |
- |
||||||||||
|
l. |
Kamar WC Guru |
: |
1 |
||||||||||
|
m. |
Kamar WC Siswa |
: |
1 |
||||||||||
|
n. |
Fasilitas Laboratorium komputer dan Internet |
: |
- |
||||||||||
|
B. |
VISI DAN MISI SEKOLAH |
||||||||||||
|
1. |
VISI : |
“UNGGUL DALAM MUTU, BERPIJAK PADA IMAN DAN TAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, |
|||||||||||
|
MEMILIKI LOGIKA, ETIKA, ESTETIKA DAN PRAKTIKA YANG HANDAL DALAM MENCERDASKAN BANGSA |
|||||||||||||
|
UNTUK MENSUKSESKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN” |
|||||||||||||
|
2. |
MISI : |
||||||||||||
|
1. |
MELAKSANAKAN PEMBALAJARAN DAN BIMBINGAN SECARA EFEKTIK SEHINGGA SETIAP SISWA |
||||||||||||
|
BERKEMBANG SECARA OPTIMAL SESUAI DENGAN POTENSI YANG DIMILIKI PESERTA DIDIK |
|||||||||||||
|
2. |
MENUMBUHKEMBANGKAN PENGHAYATAN TERHADAP NILAI UNIVERSAL AGAMA DAN BUDAYA |
||||||||||||
|
YANG DIANUT SEBAGAI PEDOMAN DALAM BERPERILAKU |
|||||||||||||
|
3. |
MENDORONG DAN MEMBANTU SETIAP SISWA UNTUK MENGOLAH POTENSI DIRINYA SEHINGGA DAPAT |
||||||||||||
|
BERKEMBANG SECARA OPTIMAL |
|||||||||||||
|
4. |
MELAKSANAKAN DAN MENUMBUHKEMBANGKAN MENERAPKAN PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI |
||||||||||||
|
BUDAYA SECARA KONSESTEN DAN BERKESINAMBUNGAN |
|||||||||||||
|
5. |
MEMBANGUN KERJA SAMA YANG BAIK DENGAN BERBAGAI LEMBAGA TERUTAMA DALAM MEWUJUDKAN |
||||||||||||
|
KEMANDIRIAN YANG PROFESIONAL |
|||||||||||||
|
6. |
MENGHASILKAN LULUSAN BERKUALITAS, BERPRESTASI, BERAKLAK MULIA DAN BERTAQWA PADA TUHAN |
||||||||||||
KEPALA SEKOLAH, GURU DAN KARYAWAN SMPN NEGRI 2 NANGARORO SATAPTAHUN 2024/2025
| No | Nama/NIP | Tempat, Tanggal Lahir | Pangkat dan Gol. Terakhir | Ijazah Terakhir | Mulai bekerja | Jabatan |
| 1 | SERVASIUS DEI, S.Fil | Kelimari,31/07/1972 | Penata TK I III/c | S1 | 21/08/2019 | Kepala Sekolah |
| 2 | GLORIA WAHYUNI ROHY,S.Pd | Ende,19/12/1987 | Penata Muda III/b | S1 | 19/05/2015 | Guru |
| 3 | IMELDA ARYANTI NGGUWA, S.Pd | Malaysia,05/08/1991 | Penata Muda III/b | S1 | 19/05/2015 | Guru |
| 4 | ASTRY CHANDRAWATI A.K,S.PD | Maunori, 05/12/1991 | Penata Muda III/a | S1 | 16/07/2019 | Guru |
| 5 | MARIA NATALIA,S.Pd | Kulon Progo 24/12/1988 | Penata Muda III/a | S1 | 17/12/2020 | Guru |
| 6 | APOLONIUS BALDWIN TAA, S.Pd | Mabha Ulu,19 April 1993 | PPPK | S1 | 21/03/2022 | Guru |
| 7 | AYSA SENDO,S.Pd | 19 April 1993 | PPPK | S1 | 18/07/2011 | Guru |
| 8 | FIRMINA ETHA,S.Ag | Wolo Ndopo 25/05/1983 | Honorer | S1 | 18/07/2011 | Guru |
| 9 | MUHAMAD SAID .P ARSYAD, S.Pd.I | Maumbawa,14/02/1990 | Honorer | S1 | 25/07/2016 | Guru |
| 10 | KORNELIA ATI, S.Pd | Nagekeo,22 April 1982 | PPPK | S1 | 29/07/2023 | Guru |
| 11 | LUSIA WEA, S,Pd | Wolokota,3/11/1990 | Honorer | S1 | 03/05/2023 | Guru |
| 12 | MARYETHA ASARIAS BHALA, S.Pd | Bajawa,16/12/1999 | Honorer | S1 | 03/05/2023 | Guru |
| 13 | SEVERINUS GULA | Pusu,26/08/1986 | Honorer | S1 | 13/07/2013 | Tata Usaha |
| DATA SISWA | ||||||||||||
| A. JUMLAH SISWA PER ROMBEL | ||||||||||||
| NO | KETERANGAN | KELAS | JUMLAH | Ket. | ||||||||
| VII | VIII | IX | ||||||||||
| L | P | L | P | L | P | |||||||
| 1 | Keadaan Murid Akhir Bulan Lalu | 10 | 7 | 11 | 7 | 7 | 13 | 55 | ||||
| 2 | Keluar Bulan Ini | - | - | 8 | 12 | 20 | ||||||
| 3 | Masuk Bulan Ini | 24 | 12 | - | - | - | - | 36 | ||||
| 4 | Jumlah Akhir Bulan Ini | 24 | 12 | 10 | 8 | 11 | 7 | 72 | ||||
| JUMLAH SISWA | ||||||||||||
| TOTAL | 36 | 18 | 18 | 72 | ||||||||
| B. JUMLAH SISWA MENURUT AGAMA | ||||||||||||
| NO | AGAMA | KELAS | JUMLAH | |||||||||
| VII | VIII | IX | ||||||||||
| L | P | L | P | L | P | |||||||
| 1 | ISLAM | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | ||||
| 2 | KATOLIK | 19 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 55 | ||||
| 3 | PROTESTAN | |||||||||||
| 4 | HINDU | |||||||||||
| 5 | BUDHA | |||||||||||
| JUMLAH | ||||||||||||
| TOTAL | 17 | 18 | 18 | 72 | ||||||||
| C. JUMLAH SISWA MENURUT PEKERJAAN ORANG TUA | ||||||||||||
| NO | PEKERJAAN | KELAS | KELAS | JUMLAH | ||||||||
| VII | VIII | IX | ||||||||||
| L | P | L | P | L | P | |||||||
| 1 | PNS | 1 | ||||||||||
| 2 | POLRI | |||||||||||
| 3 | TNI | |||||||||||
| 4 | BUMN | |||||||||||
| 5 | PEGAWAI SWASTA | |||||||||||
| 6 | WIRASWASTA | |||||||||||
| 7 | PENGUSAHA | |||||||||||
| 8 | PETANI | 24 | 11 | 10 | 8 | 11 | 7 | 71 | ||||
| 9 | NELAYAN | |||||||||||
| 10 | PEDAGANG | |||||||||||
| 11 | LAIN - LAIN | |||||||||||
| JUMLAH | ||||||||||||
| TOTAL | 35 | 18 | 18 | 71 | ||||||||
| D. JUMLAH SISWA MISKIN | ||||||||||||
| NO | KELAS | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |||||||||
| L | P | |||||||||||
| 1 | KELAS VII | 24 | 11 | 35 | ||||||||
| 2 | KELAS VIII | 10 | 8 | 18 | ||||||||
| 3 | KELAS IX | 11 | 7 | 18 | ||||||||
| JUMLAH | 45 | 26 | 71 | |||||||||
| E. JUMLAH SISWA YANG MENGIKUTI UJIAN AKHIR TAPEL 2023/2024 | ||||||||||||
| NO | TERDAFTAR | IKUT UJIAN | LULUS UJIAN | TIDAK LULUS | TINGKAT | |||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | KELULUSAN (%) | ||||
| 1 | 7 | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | - | - | 100% | |||
| F. KEMAMPUAN MEMBACA | ||||||||||||
| NO | KELAS | KEMAMPUAN MEMBACA | ||||||||||
| LANCAR | KURANG LANCAR | TIDAK BISA | ||||||||||
| 1 | KELAS VII | 34 | 2 | |||||||||
| 2 | KELAS VII | 18 | ||||||||||
| 3 | KELAS IX | 18 | ||||||||||
| JUMLAH | 70 | |||||||||||
| TOTAL | 72 | |||||||||||
Rasio Guru dan Siswa Tapel 2045/2025
| NO | JUMLAH SISWA | JUMLAH GURU | RASIO |
| 71 | 12 | 5,9 |
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
465
Populasi
487
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
952
465
Laki-laki
487
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
952
TOTAL
Aparatur Desa
Penjabat Kepala Desa
ROBERTUS B PARAS
Sekretaris Desa
SERIGIUS WUDA DAGA, S.Sos
KAUR PERENCANAAN
KANISIUS SUSU
KAUR KEUANGAN
MARIANA KOA
KAUR UMUM DAN TATA USAHA
NUR ATIA USMAN
KASIE KESEJAHTERAAN
ANSELMUS NANGA
KASIE PEMERINTAHAN
EMILIANUS MEO
KASIE PELAYANAN
KRISTINA OWA
KEPALA DUSUN MAUNURA
ABDULLAH
KEPALA DUSUN RERAWETE
MERSIANA UMA
KEPALA DUSUN USU
SEVERINUS NDAPA
KEPALA DUSUN BAJOMABHA
KASMIRUS BHIA
OPERATOR SISKEUDES
FREDERIKUS RATO JOU
Desa Podenura
Kecamatan Nangaroro, Kabupaten NAGEKEO, 53
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 430 |
| Kemarin | : | 704 |
| Total | : | 495,889 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.126 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |

Kirim Komentar