Pertanggungjawaban Kepala Desa
| Penyampaian laporan keterangan pertanggungan jawab Kepala Desa kepada BPD | 1 |
| Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat | 3 jenis |
| Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa | 1 |
| Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota | 1 |
| Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat | 3 jenis |
| Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah | 0 kasus |
| Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah | 0 kasus |
Sumber : Data Profil Desa 2024