Prasarana dan Administrasi Pemerintahan Desa Podenura
Tahun 2024
| 1. Pemerintah Desa/Kelurahan | |
| Gedung Kantor | Ada - Baik |
| 2 Ruang | |
| Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya | Tidak Ada |
| Listrik | Ada |
| Air bersih | Ada |
| Telepon | Ada |
| 1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor | |
| Jumlah mesin tik | 0 buah |
| Jumlah meja | 12 buah |
| Jumlah kursi | 50 buah |
| Jumlah almari arsip | 5 buah |
| Komputer | 4 unit |
| Mesin fax | 0 unit |
| Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa | 2 unit |
| 1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan | |
| Buku Data Peraturan Desa | Ada dan Terisi |
| Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah | Ada dan Terisi |
| Buku Administrasi Kependudukan | Ada dan Terisi |
| Buku Data Inventaris | Ada dan Terisi |
| Buku Data Aparat | Ada dan Terisi |
| Buku Data Tanah Kas Desa | Ada dan Terisi |
| Buku Data Tanah Kas Desa | Ada dan Terisi |
| Buku Data Tanah | Ada dan Terisi |
| Buku Laporan Pengaduan Masyarakat | Ada dan Terisi |
| Buku Agenda Ekspedisi | Ada dan Terisi |
| Buku Profil Desa dan Kelurahan | Ada dan Terisi |
| Buku Data Induk Penduduk | Ada dan Terisi |
| Buku Data Mutasi Penduduk | Ada dan Terisi |
| Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan | Ada dan Terisi |
| Buku Registrasi Pelayanan Penduduk | Ada dan Terisi |
| Buku Data Penduduk Sementara | Ada dan Terisi |
| Buku Anggaran Penerimaan | Ada dan Terisi |
| Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan | Ada dan Terisi |
| Buku Kas Umum | Ada dan Terisi |
| Buku Kas Pembantu Penerimaan | Ada dan Terisi |
| Buku Kas Pembantu Penerimaan | Ada dan Terisi |
| Buku Data Lembaga Kemasyarakatan | Ada dan Terisi |
| 2. Prasarana dan Sarana Badan Permusyawaratan Desa/BPD | |
| Gedung Kantor | Tidak Ada |
| Jumlah ruang kerja | 0 |
| Balai BPD | 0 |
| Listrik | Ada |
| Air bersih | Ada |
| Telepon | Ada |
| 2.A. Inventaris dan Alat Tulis Kantor | |
| Jumlah mesin tik | 0 buah |
| Jumlah meja | 2 buah |
| Jumlah kursi | 0 buah |
| Jumlah almari arsip | 0 buah |
| Komputer | 1 unit |
| Komputer | 0 unit |
| 2.B. Administrasi BPD | |
| Buku-buku administrasi kegiatan BPD | 1 |
| Buku Buku Administrasi Keanggotaan | 5 |
| Buku kegiatan BPD | 1 |
| Buku himpunan peraturan desa | 1 |
| Buku Lainnya | 1 |
| 3. Prasarana dan Sarana Dusun/Lingkungan/Sebutan Lain | |
| Gedung kantor atau Balai Pertemuan | 0 |
| Alat tulis kantor | 0 |
| Barang inventaris | 0 jenis |
| Buku administrasi | 0 jenis |
| Jenis kegiatan | 0 jenis |
| Jumlah pengurus | 4 orang |
| Jumlah ruang kerja | 0 ruang |
Sumber: Profile Desa Podenura 2024